
完整问题
沈氏节能
超临界状态二阳极防氧化碳不断循环装置中的更重要部件,经过高有效率的性板换水平将二阳极防氧化碳采暖器致高温高压变压器,不断提高自己装置效应。得到架构紧凑型、高有效率的性板换、耐温高压变压器、耐高压变压器等优势与劣势,可不断提高生物质能借助效应,抑制碳排污。
产品特点
1、高率:选择微绿色通道架构,构建高热互换,减轻高能耗,不断提高资源采取吸收率。
2、高密集性:比热容小,占大理石地面的面积小,避免浪费空間。
3、高保持稳定性:应有不错的耐侵蚀、耐高超高温(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在很多不利环境下保持稳定加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是寻找自己信得过的减碳散热器领悟决设计吗?.我才可以快为企业客户能提供产品设备最好是、技木支持软件和定制开发化产品。迎接随时随地连系.我,清楚许多数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务电活
187 5820 8828
(朋友圈同号)





